International Phone Cards
PhoneCard Stop provides you international phone card to call China and save you money on your long distance phone bills! Our China calling cards are prepaid phone cards, therefore you are free to choose whichever prepaid calling cards you like. PhoneCard Stop China calling cards are the best solution for your communication needs. Calling abroad has never been easier! We offer over 30+ cheap rates phone card to China. Buy China calling cards from the comfort of your home 24/7 to call China and receive instant PINs.
Buy $20 total worth of Phone Cards (any brand & any combination) and Pay NO Transaction fee!
Phone Cards |
Rating |
Rate/Min |
$5 |
$10 |
$20 |
|
|
|
Asian Connection (800 & Local Access) | 4/5 | 0.10c | 4,850 | 9,700 | 19,400 |
|
|
Globe (800 & Local Access) | 5/5 | 0.10c | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
|
|
MIX (800 & Local Access) | 5/5 | 0.10c | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
|
|
Magic United (800 & Local Access) | 5/5 | 0.14c | 3,502 | 7,003 | 14,006 |
|
|
Goal (800 & Local Access) | 5/5 | 0.15c | 3,400 | 6,800 | 13,600 |
|
|
Ballet (800 & Local Access) | 4/5 | 0.20c | 2,500 | 5,000 | 8,000 |
|
|
Curry (800 & Local Access) | 4/5 | 0.20c | 2,425 | 4,850 | 9,700 |
|
|
Party USA (800 & Local Access) | 5/5 | 0.20c | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
|
|
POPS (800 & Local Access) | 4/5 | 0.23c | 2,118 | 4,237 | 8,474 |
|
|
Aladdin (800 & Local Access) | 4/5 | 0.25c | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
|
|
Monas (800 & Local Access) | 4/5 | 0.25c | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
|
|
American Star (800 & Local Access) | 5/5 | 0.26c | 1,889 | 3,779 | 7,558 |
|
|
Dream World (800 & Local Access) | 5/5 | 0.26c | 1,901 | 3,802 | 7,605 |
|
|
ACE (800 & Local Access) | 5/5 | 0.27c | 1,851 | 3,703 | 7,407 |
|
|
Extra (800 & Local Access) | 5/5 | 0.27c | 1,833 | 3,666 | 7,331 |
|
|
Juicy (800 & Local Access) | 5/5 | 0.27c | 1,848 | 3,695 | 7,390 |
|
|
Nine (800 & Local Access) | 5/5 | 0.27c | 1,810 | 3,619 | 7,238 |
|
|
Miss Me (800 & Local Access) | 5/5 | 0.28c | 1,741 | 3,483 | 6,964 |
|
|
Radio (800 & Local Access) | 4/5 | 0.28c | 1,765 | 3,531 | 7,062 |
|
|
Fantastic World (800 & Local Access) | 4/5 | 0.29c | 1,700 | 3,400 | 6,800 |
|
|
The Happy World (800 & Local Access) | 5/5 | 0.29c | 1,711 | 3,422 | 6,844 |
|
|
Atlantis (800 & Local Access) | 5/5 | 0.30c | 1,665 | 3,330 | 6,660 |
|
|
Union One (800 & Local Access) | 5/5 | 0.30c | 1,656 | 3,311 | 6,623 |
|
|
Wave (800 & Local Access) | 4/5 | 0.30c | 1,657 | 3,314 | 6,627 |
|
|
Korea Star (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.31c | 1,587 | 3,175 | 6,349 |
|
|
Viet Talk (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.31c | 1,587 | 3,175 | 6,349 |
|
|
Asia World (800 & Local Access) | 4/5 | 0.32c | 1,538 | 3,077 | 6,154 |
|
|
Power World | 4/5 | 0.33c | 1,502 | 3,003 | 6,006 |
|
|
STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) | 5/5 | 0.35c | 1,441 | 2,882 | 5,764 |
|
|
Indopak Special (800 & Local Access) | 4/5 | 0.36c | 1,386 | 2,772 | 5,544 |
|
|
Kring Kring (800 & Local Access) | 4/5 | 0.36c | 1,358 | 2,716 | 5,432 |
|
|
Energy New York (800 & NY Local Access) | 4/5 | 0.38c | 1,315 | 2,631 | 5,263 |
|
|
Hallo 123 (800 & Local Access) | 4/5 | 0.38c | 1,315 | 2,631 | 5,263 |
|
|
China Panda (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.40c | 1,221 | 2,442 | 4,884 |
|
|
Tiger (800 & Local Access) | 4/5 | 0.40c | 1,250 | 2,500 | 5,000 |
|
|
Hi Asia (800 & Local Access) | 5/5 | 0.42c | 1,176 | 2,352 | 4,704 |
|
|
Ko Filipino (800 & Local Access) | 5/5 | 0.42c | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
|
|
Battambang (800 & Local Access) | 5/5 | 0.43c | 1,145 | 2,289 | 4,578 |
|
|
Hello Russia (800 & Local Access) | 5/5 | 0.43c | 1,155 | 2,310 | 4,620 |
|
|
Sexy Europe (800 & Local Access) | 5/5 | 0.43c | 1,155 | 2,310 | 4,620 |
|
|
Bay Call (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.44c | 1,129 | 2,258 | 4,516 |
|
|
Margarita (800 & Local Access) | 5/5 | 0.44c | 1,124 | 2,247 | 4,494 |
|
|
Shangrila | 5/5 | 0.44c | 1,136 | 2,273 | 4,545 |
|
|
Siempre Unidos (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 0.44c | 1,129 | 2,258 | 4,516 |
|
|
TNT | 4/5 | 0.44c | 1,136 | 2,273 | 4,545 |
|
|
Welcome Middle East (800 & Local Access) | 5/5 | 0.44c | 1,134 | 2,268 | 4,536 |
|
|
Asia 1000 (800 & Local Access) | 4/5 | 0.45c | 1,100 | 2,200 | 4,400 |
|
|
Pirates (800 & Local Access) | 5/5 | 0.45c | 1,103 | 2,205 | 4,410 |
|
|
Caribbean Connection (800 & Local Access) | 5/5 | 0.46c | 1,073 | 2,145 | 4,291 |
|
|
Coupons (800 & Local Access) | 4/5 | 0.46c | 1,065 | 2,130 | 4,259 |
|
|
Te Dua Albania (800 & Local Access) | 5/5 | 0.46c | 1,073 | 2,145 | 4,291 |
|
|
Argentina Campeon (800 & Local Access) | 5/5 | 0.47c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Kit Tung Ban (800 & Local Access) | 4/5 | 0.47c | 1,065 | 2,130 | 4,260 |
|
|
KTP El Perro (800 & Local Access) | 4/5 | 0.47c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Spicy Africa (800 & Local Access) | 5/5 | 0.47c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Violet (800 & Local Access) | 4/5 | 0.47c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Viva Las Vegas (800 & NV Local Access) | 4/5 | 0.47c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Lotus (800 & Local Access) | 5/5 | 0.48c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Pillipino Best (800 & Local Access) | 5/5 | 0.48c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Vietnam Super Star (800 & Local Access) | 5/5 | 0.48c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
King Cobra (800 & Local Access) | 5/5 | 0.50c | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
|
|
La Comadre (800 & Local Access) | 4/5 | 0.50c | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
|
|
TCN Gold (800 & Local Access) | 4/5 | 0.50c | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
|
|
Vietnam 123 (800 & Local Access) | 4/5 | 0.50c | 995 | 1,989 | 3,978 |
|
|
Bolero (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 0.52c | 945 | 1,890 | 3,780 |
|
|
Express Talk (800 & Local Access) | 5/5 | 0.54c | 917 | 1,833 | 3,666 |
|
|
KTP Asia (800 & Local Access) | 4/5 | 0.54c | 925 | 1,850 | 3,700 |
|
|
Indonesia Media (800 & Local Access) | 5/5 | 0.55c | 917 | 1,833 | 3,666 |
|
|
My Love (800 & Local Access) | 5/5 | 0.56c | 900 | 1,800 | 3,600 |
|
|
STI New Jersey Plus (Regional 800 & NJ Local Access) | 4/5 | 0.56c | 899 | 1,798 | 3,596 |
|
|
Super Dial (800 & Local Access) | 5/5 | 0.56c | 900 | 1,800 | 3,600 |
|
|
Voice One (800 & Local Access) | 5/5 | 0.56c | 900 | 1,800 | 3,600 |
|
|
Bee Line (800 & Local Access) | 5/5 | 0.59c | 834 | 1,667 | 3,334 |
|
|
Guay Mai (800 & Local Access) | 5/5 | 0.60c | 825 | 1,650 | 3,300 |
|
|
iCall (800 & Local Access) | 5/5 | 0.60c | 833 | 1,666 | 3,332 |
|
|
Indo World (800 & Local Access) | 5/5 | 0.60c | 825 | 1,650 | 3,300 |
|
|
Indonesia Talk (800 & CA Local Access) | 4/5 | 0.60c | 833 | 1,665 | 3,330 |
|
|
One Dream (800 & Local Access) | 4/5 | 0.60c | 825 | 1,650 | 3,300 |
|
|
818 (800 & NY Local Access) | 4/5 | 0.61c | 810 | 1,620 | 3,240 |
|
|
Cakrawala (800 & Local Access) | 4/5 | 0.61c | 810 | 1,620 | 3,240 |
|
|
Peach (NY Local Access Only!) | 5/5 | 0.63c | 794 | 1,587 | 3,175 |
|
|
World Star (800 & Local Access) | 4/5 | 0.63c | 794 | 1,587 | 3,175 |
|
|
Fast Track (800 & Local Access) | 4/5 | 0.66c | 750 | 1,500 | 3,001 |
|
|
Mariposa (800 & Local Access) | 5/5 | 0.66c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
Max Middle East (800 & Local Access) | 5/5 | 0.66c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
Minute Wait (800 & Local Access) | 5/5 | 0.66c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
Nona (800 & Local Access) | 5/5 | 0.66c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
Cheap Talk (800 & Local Access) | 4/5 | 0.67c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
First Call Asian (800 & Local Access) | 5/5 | 0.67c | 740 | 1,481 | 2,961 |
|
|
French Fries (800 & Local Access) | 5/5 | 0.67c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
Hello (800 & TX Local Acces) | 5/5 | 0.67c | 740 | 1,481 | 2,961 |
|
|
Houston Agressive (800 & Houston Local Access) | 4/5 | 0.67c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
KTP Jakarta 2 (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.67c | 740 | 1,481 | 2,961 |
|
|
Power Call (800& Local Access) | 4/5 | 0.67c | 740 | 1,481 | 2,961 |
|
|
Spirit (800 & Local Access) | 5/5 | 0.67c | 740 | 1,481 | 2,961 |
|
|
White Lotus (800 & Local Access) | 5/5 | 0.67c | 740 | 1,481 | 2,961 |
|
|
Africa Beast | 5/5 | 0.69c | 724 | 1,448 | 2,896 |
|
|
NS Asia New York (Regional 800 & NY Local Access) | 5/5 | 0.70c | 714 | 1,429 | 2,857 |
|
|
Best Nepal (800 & Local Access) | 5/5 | 0.72c | 694 | 1,388 | 2,775 |
|
|
BKK Best - Bangkok Best (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.72c | 694 | 1,388 | 2,775 |
|
|
Dial World (800 & Local Access) | 5/5 | 0.72c | 694 | 1,388 | 2,775 |
|
|
Martini (800 & Local Access) | 5/5 | 0.72c | 694 | 1,388 | 2,775 |
|
|
Martini Oklahoma (800 & OK Local Access) | 5/5 | 0.72c | 694 | 1,388 | 2,775 |
|
|
Nippon (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.72c | 694 | 1,388 | 2,775 |
|
|
Super Pinoy (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.72c | 694 | 1,388 | 2,775 |
|
|
Time Zone (800 & Local Access) | 4/5 | 0.72c | 694 | 1,388 | 2,775 |
|
|
Asia Time New York (800 & NY Local Access) | 5/5 | 0.75c | 667 | 1,334 | 2,668 |
|
|
Hallo Halo Bandung (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.75c | 667 | 1,334 | 2,668 |
|
|
New York X-clusive ( Regional 800 & NY Local Access) | 4/5 | 0.75c | 664 | 1,379 | 2,807 |
|
|
Vientiene #1 | 5/5 | 0.75c | 667 | 1,334 | 2,668 |
|
|
Call Me | 4/5 | 0.77c | 650 | 1,300 | 2,600 |
|
|
Asia Forever (800 & Local Access) | 4/5 | 0.80c | 625 | 1,250 | 2,500 |
|
|
Blue Dolphin (800 & NJ Local Access) | 5/5 | 0.80c | 625 | 1,250 | 2,500 |
|
|
Comet (800 & GA Local Access) | 5/5 | 0.80c | 625 | 1,250 | 2,500 |
|
|
Flash (800 & Local Access) | 4/5 | 0.80c | 625 | 1,250 | 2,500 |
|
|
La Palma Florida (800 & Local Access) | 4/5 | 0.80c | 619 | 1,238 | 2,475 |
|
|
Lucky Emperor (800 & NY Local Access) | 5/5 | 0.80c | 625 | 1,250 | 2,500 |
|
|
Rat 2008 (800 & Local Access) | 5/5 | 0.80c | 625 | 1,250 | 2,500 |
|
|
Tu Casa (800 & PA Local Access) | 5/5 | 0.80c | 625 | 1,250 | 2,500 |
|
|
STI Bonita Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 0.83c | 602 | 1,204 | 2,408 |
|
|
STI NJ (Regional 800 & NJ Local Access) | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Arek Arek Suroboyo (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.87c | 569 | 1,138 | 2,276 |
|
|
Asia European (800 & Local Access) | 5/5 | 0.87c | 569 | 1,138 | 2,276 |
|
|
Beautiful Asian (800 & Local Access) | 4/5 | 0.87c | 569 | 1,138 | 2,276 |
|
|
Hallo Indonesia (800 & Local Access) | 5/5 | 0.87c | 569 | 1,138 | 2,276 |
|
|
Malay Talk (800 & Local Access) | 5/5 | 0.87c | 569 | 1,138 | 2,276 |
|
|
Mandarin Garden (800 & Local Access) | 5/5 | 0.87c | 569 | 1,138 | 2,276 |
|
|
Fortuna | 4/5 | 0.89c | 562 | 1,124 | 2,247 |
|
|
Pink (Local Access Only!) Works from Massachussets Only | 5/5 | 0.89c | 562 | 1,124 | 2,248 |
|
|
STI IL (Regional 800 & IL Local Access) | 5/5 | 0.89c | 562 | 1,124 | 2,248 |
|
|
STI LA (Regional 800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.89c | 560 | 1,120 | 2,240 |
|
|
STI Massachusetts Latino (Regional 800 & MA Local Access) | 4/5 | 0.89c | 562 | 1,124 | 2,248 |
|
|
STI Massachusetts Mundo (Regional 800 & MA Local Access) | 5/5 | 0.89c | 562 | 1,124 | 2,248 |
|
|
24Seven Ecuador (800 & Local Access) | 4/5 | 0.90c | 553 | 1,106 | 2,212 |
|
|
ACI Global Reach (800 & Local Access) | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
ACI International (800 & Local Access) | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
African Dream | 4.5/5 | 0.90c | 555 | 1,110 | 2,220 |
|
|
Ali baba | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Arabic Talk | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Around The World | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Asia & Middle East Dream | 4/5 | 0.90c | 555 | 1,110 | 2,220 |
|
|
Best Asia | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
China Talk | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Kano-Pinay | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
KTP Indonesia | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Kura Kani | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Link St. Louis | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Mas Minutos | 5/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
My Viet | 5/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Pho | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Pinoy Budget | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Voice Asia | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
Yes Asia | 4/5 | 0.90c | 556 | 1,111 | 2,222 |
|
|
24Seven El Salvador (800 & Local Access) | 4/5 | 0.92c | 542 | 1,083 | 2,166 |
|
|
One International (800 & Local Access) | 5/5 | 0.92c | 543 | 1,087 | 2,173 |
|
|
Super Time Gold (800 & OK Local Access) | 5/5 | 0.92c | 545 | 1,089 | 2,179 |
|
|
Asia Prime | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
Auto Bahn | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
Besa Me | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
Drama Africa | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
French Talk | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
Galaxy | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
Middle East Prime | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
STI Muchacho | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
UNI Asia | 5/5 | 0.93c | 538 | 1,076 | 2,152 |
|
|
24Seven Guatemala (800 & Local Access) | 4/5 | 0.94c | 530 | 1,060 | 2,120 |
|
|
Bonus 2008 | 4/5 | 0.95c | 525 | 1,050 | 2,100 |
|
|
Pan Asia (800 & Local Access) | 4/5 | 0.95c | 525 | 1,050 | 2,100 |
|
|
24Seven Honduras (800 & Local Access) | 4/5 | 0.96c | 519 | 1,037 | 2,075 |
|
|
Asia (800 & Local Access) | 5/5 | 0.96c | 521 | 1,042 | 2,084 |
|
|
Chinatown (800 & Local Access) | 4/5 | 0.96c | 521 | 1,042 | 2,084 |
|
|
Dek Thai (800 & Local Access) | 4/5 | 0.96c | 521 | 1,042 | 2,084 |
|
|
Via Asia (800 & Local Access) | 4/5 | 0.96c | 521 | 1,042 | 2,084 |
|
|
I Chat (800 & Local Access) | 4/5 | 0.97c | 511 | 1,021 | 2,042 |
|
|
Star One International (800 & Local Access) | 4/5 | 0.97c | 513 | 1,026 | 2,052 |
|
|
24Seven Nicaragua (800 & Local Access) | 4/5 | 0.99c | 502 | 1,003 | 2,006 |
|
|
2 NayPinoy | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Arabia | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Asian Choice | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Belly | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Blog | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Chandni | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Eurasia (800 & NY Local Access) | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Hello Cambodia | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Infinite Asia | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Ito Ang Totoong | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Kabayan | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
KOI | 4/5 | 1.00c | 361 | 723 | 1,445 |
|
|
Lucky Star (800 & Local Access) | 4/5 | 1.00c | 499 | 1,000 | 1,999 |
|
|
Nagkakaisang Fil-AM | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Philipines Express | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Smart Pinoy | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
STI Klear Talk Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
STI Pollo Loco | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
STI Que Pasa | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Value (800 & Local Access) | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
24Seven Mexico (800 & Local Acess) | 4/5 | 1.03c | 485 | 969 | 1,938 |
|
|
El Bandito | 4/5 | 1.04c | 478 | 955 | 1,910 |
|
|
STI Asia | 4/5 | 1.04c | 481 | 962 | 1,924 |
|
|
STI Voice Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.04c | 481 | 962 | 1,924 |
|
|
STI Mexico Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.05c | 476 | 952 | 1,904 |
|
|
Africa Heart | 4/5 | 1.07c | 463 | 927 | 1,853 |
|
|
Al Watan | 5/5 | 1.09c | 459 | 918 | 1,836 |
|
|
Iboga | 5/5 | 1.09c | 459 | 918 | 1,836 |
|
|
Moroc | 5/5 | 1.09c | 459 | 918 | 1,836 |
|
|
Pearls of Africa (Regional 800 & NY Local Access) | 5/5 | 1.09c | 1,315 | 2,631 | 5,263 |
|
|
STI Card | 5/5 | 1.09c | 459 | 918 | 1,836 |
|
|
Asia Euro (800 & Local Access) | 4/5 | 1.14c | 438 | 876 | 1,751 |
|
|
Kanom (800 & Local Access) | 4/5 | 1.14c | 438 | 876 | 1,751 |
|
|
Lucky Fishes (800 & Local Access) | 4/5 | 1.14c | 438 | 876 | 1,751 |
|
|
1 Cent World (800 & Local Access) | 4/5 | 1.15c | 435 | 870 | 1,740 |
|
|
Africa Tel (800 & Local Access) | 4/5 | 1.16c | 431 | 862 | 1,724 |
|
|
Fantasia (800 & Local Access) | 4/5 | 1.17c | 427 | 853 | 1,707 |
|
|
Accent Africa | 4/5 | 1.18c | 425 | 850 | 1,700 |
|
|
Gas | 5/5 | 1.18c | 423 | 846 | 1,693 |
|
|
My Myanmar (800 & Local Access) | 4/5 | 1.18c | 425 | 850 | 1,700 |
|
|
My Pilipino Kai (800 & Local Access) | 4/5 | 1.18c | 425 | 850 | 1,700 |
|
|
STI Da Bomb | 5/5 | 1.18c | 425 | 850 | 1,700 |
|
|
STI La Onda | 5/5 | 1.18c | 424 | 848 | 1,696 |
|
|
STI Mundo | 4/5 | 1.18c | 424 | 848 | 1,696 |
|
|
Vietnam 62 Minutes | 5/5 | 1.18c | 424 | 848 | 1,696 |
|
|
Asian Beauty | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
Flamenco | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
Samyak | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
Sanskriti | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
STI A2Z | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
STI Aqui Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
STI Explorer | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
STI GA (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
STI HD | 4/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
STI Massachusetts (Regional 800 & MA Local Access) | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
STI Q Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
STI World | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
Tip Top Asia | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
Triple Fortune | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
Yes India | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
4706 (800 & Local Access) | 5/5 | 1.20c | 417 | 834 | 1,668 |
|
|
Asianet | 5/5 | 1.20c | 417 | 834 | 1,668 |
|
|
Magic Touch (800 & Local Access) | 4/5 | 1.20c | 417 | 834 | 1,668 |
|
|
STI Africa | 5/5 | 1.20c | 417 | 834 | 1,668 |
|
|
Tower Bridge (800 & Local Access) | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,666 |
|
|
Ambasador | 4/5 | 1.22c | 410 | 819 | 1,638 |
|
|
247 Africa | 4/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
Atlas | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
Kadi Ya Simu | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
KSA Cellular | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
Mandalay Palace (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
Marhaba | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
Myanmar Super Quality | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
Sexy Africa | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
STI Africa Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
STI African King | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
Yemen Special | 5/5 | 1.24c | 403 | 806 | 1,612 |
|
|
Asia Star (800 & Local Access) | 4/5 | 1.25c | 400 | 800 | 1,600 |
|
|
Vietnam Star (800 & Local Access) | 4/5 | 1.25c | 400 | 800 | 1,600 |
|
|
Max Talk (800 & Local Access) | 4/5 | 1.27c | 393 | 786 | 1,572 |
|
|
Why | 5/5 | 1.29c | 387 | 774 | 1,547 |
|
|
Express (800 & Local Access) | 4/5 | 1.31c | 381 | 762 | 1,525 |
|
|
Asia (800 & CA Local Access) | 5/5 | 1.32c | 378 | 756 | 1,512 |
|
|
Tough (800 & Local Access) | 4/5 | 1.33c | 373 | 747 | 1,493 |
|
|
Ngerumpi (800 & NY Local Access) | 4/5 | 1.34c | 371 | 741 | 1,483 |
|
|
The Golden Age (800 & Local Access) | 4/5 | 1.38c | 360 | 720 | 1,441 |
|
|
African Beautiful | 5/5 | 1.39c | 360 | 720 | 1,440 |
|
|
I Connect | 5/5 | 1.39c | 360 | 720 | 1,440 |
|
|
International Talk | 5/5 | 1.39c | 360 | 720 | 1,440 |
|
|
Star Call | 5/5 | 1.39c | 360 | 720 | 1,440 |
|
|
STI Te Quiero Mexico | 4/5 | 1.39c | 360 | 720 | 1,440 |
|
|
Style | 5/5 | 1.39c | 360 | 720 | 1,440 |
|
|
Garuda (800 & Local Access) | 4/5 | 1.43c | 347 | 695 | 1,390 |
|
|
Tuk Tuk (800 & Local Access) | 4/5 | 1.43c | 347 | 695 | 1,390 |
|
|
Mama Talk (800 & Local Access) | 4/5 | 1.44c | 346 | 692 | 1,383 |
|
|
Time Oklahoma Gold (800 & OK Local Access) | 5/5 | 1.50c | 333 | 666 | 1,332 |
|
|
Communicator | 5/5 | 1.52c | 329 | 658 | 1,316 |
|
|
STI Extreme | 5/5 | 1.52c | 329 | 658 | 1,316 |
|
|
Super Talk (800 & Local Access) | 4/5 | 1.52c | 328 | 656 | 1,313 |
|
|
The World (800 & Local Access) | 4/5 | 1.53c | 327 | 654 | 1,307 |
|
|
Happy Africa (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Happy America (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Happy Asia (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Happy Caribbean (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Happy Euro (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Happy Latin (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Happy Middle East (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Indopak (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Magic Africa (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Magic America (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Magic Asia (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Magic Caribbean (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Magic Euro (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Magic Latin (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Magic Middle East (800 & Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
STI Free (800 & MA Local Access) | 5/5 | 1.54c | 325 | 650 | 1,300 |
|
|
Cheers Asia (800 & Local Access) | 4/5 | 1.56c | 320 | 640 | 1,280 |
|
|
Boss New York (Regional 800 Access & NY Local Access) | 5/5 | 1.66c | 301 | 602 | 1,204 |
|
|
Absolute Clean Africa (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
