International Phone Cards
PhoneCard Stop provides you international phone card to call Argentina - Mar Del Plata and save you money on your long distance phone bills! Our Argentina - Mar Del Plata calling cards are prepaid phone cards, therefore you are free to choose whichever prepaid calling cards you like. PhoneCard Stop Argentina - Mar Del Plata calling cards are the best solution for your communication needs. Calling abroad has never been easier! We offer over 30+ cheap rates phone card to Argentina - Mar Del Plata. Buy Argentina - Mar Del Plata calling cards from the comfort of your home 24/7 to call Argentina - Mar Del Plata and receive instant PINs.
Buy $20 total worth of Phone Cards (any brand & any combination) and Pay NO Transaction fee!
Phone Cards |
Rating |
Rate/Min |
$5 |
$10 |
$20 |
|
|
|
MIX (800 & Local Access) | 5/5 | 0.13c | 3,750 | 7,500 | 15,000 |
|
|
Asian Connection (800 & Local Access) | 4/5 | 0.17c | 2,910 | 5,820 | 11,640 |
|
|
Globe (800 & Local Access) | 5/5 | 0.17c | 3,000 | 6,000 | 12,000 |
|
|
Magic United (800 & Local Access) | 5/5 | 0.17c | 3,001 | 6,003 | 12,005 |
|
|
Pick Me Latino (800 & Local Access) | 4/5 | 0.19c | 2,700 | 5,400 | 10,800 |
|
|
Ballet (800 & Local Access) | 4/5 | 0.20c | 2,500 | 5,000 | 8,000 |
|
|
Curry (800 & Local Access) | 4/5 | 0.20c | 2,425 | 4,850 | 9,700 |
|
|
POPS (800 & Local Access) | 4/5 | 0.23c | 2,118 | 4,237 | 8,474 |
|
|
Jugo (800 & Local Access) | 5/5 | 0.25c | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
|
|
Party USA (800 & Local Access) | 5/5 | 0.25c | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
|
|
American Star (800 & Local Access) | 5/5 | 0.26c | 1,889 | 3,779 | 7,558 |
|
|
Dream World (800 & Local Access) | 5/5 | 0.26c | 1,901 | 3,802 | 7,605 |
|
|
ACE (800 & Local Access) | 5/5 | 0.27c | 1,851 | 3,703 | 7,407 |
|
|
Extra (800 & Local Access) | 5/5 | 0.27c | 1,833 | 3,666 | 7,331 |
|
|
Juicy (800 & Local Access) | 5/5 | 0.27c | 1,848 | 3,695 | 7,390 |
|
|
Nine (800 & Local Access) | 5/5 | 0.27c | 1,810 | 3,619 | 7,238 |
|
|
Miss Me (800 & Local Access) | 5/5 | 0.28c | 1,741 | 3,483 | 6,964 |
|
|
Radio (800 & Local Access) | 4/5 | 0.28c | 1,765 | 3,531 | 7,062 |
|
|
The Happy World (800 & Local Access) | 5/5 | 0.29c | 1,711 | 3,422 | 6,844 |
|
|
Atlantis (800 & Local Access) | 5/5 | 0.30c | 1,665 | 3,330 | 6,660 |
|
|
Wave (800 & Local Access) | 4/5 | 0.30c | 1,657 | 3,314 | 6,627 |
|
|
Fantastic World (800 & Local Access) | 4/5 | 0.31c | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
|
|
STI New Jersey Plus (Regional 800 & NJ Local Access) | 4/5 | 0.32c | 1,563 | 3,126 | 6,252 |
|
|
STI NJ (Regional 800 & NJ Local Access) | 5/5 | 0.35c | 1,441 | 2,882 | 5,764 |
|
|
Kring Kring (800 & Local Access) | 4/5 | 0.36c | 1,358 | 2,716 | 5,432 |
|
|
Hi Asia (800 & Local Access) | 5/5 | 0.42c | 1,176 | 2,352 | 4,704 |
|
|
Sexy Europe (800 & Local Access) | 5/5 | 0.43c | 1,155 | 2,310 | 4,620 |
|
|
Bay Call (800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.44c | 1,129 | 2,258 | 4,516 |
|
|
Margarita (800 & Local Access) | 5/5 | 0.44c | 1,124 | 2,247 | 4,494 |
|
|
Siempre Unidos (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 0.44c | 1,129 | 2,258 | 4,516 |
|
|
Welcome Middle East (800 & Local Access) | 5/5 | 0.44c | 1,134 | 2,268 | 4,536 |
|
|
Pirates (800 & Local Access) | 5/5 | 0.45c | 1,103 | 2,205 | 4,410 |
|
|
Caribbean Connection (800 & Local Access) | 5/5 | 0.46c | 1,073 | 2,145 | 4,291 |
|
|
Coupons (800 & Local Access) | 4/5 | 0.46c | 1,065 | 2,130 | 4,259 |
|
|
Te Dua Albania (800 & Local Access) | 5/5 | 0.46c | 1,073 | 2,145 | 4,291 |
|
|
Argentina Campeon (800 & Local Access) | 5/5 | 0.47c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Sin Nombre Texas (800 & TX Local Access) | 4/5 | 0.47c | 1,065 | 2,130 | 4,260 |
|
|
Spicy Africa (800 & Local Access) | 5/5 | 0.47c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
Violet (800 & Local Access) | 4/5 | 0.47c | 1,050 | 2,100 | 4,200 |
|
|
STI Bonita Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 0.50c | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
|
|
TCN Gold (800 & Local Access) | 4/5 | 0.50c | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
|
|
Energy New York (800 & NY Local Access) | 4/5 | 0.54c | 925 | 1,851 | 3,703 |
|
|
Express Talk (800 & Local Access) | 5/5 | 0.54c | 917 | 1,833 | 3,666 |
|
|
Hallo 123 (800 & Local Access) | 4/5 | 0.54c | 925 | 1,851 | 3,703 |
|
|
My Love (800 & Local Access) | 5/5 | 0.57c | 877 | 1,754 | 3,509 |
|
|
Super Dial (800 & Local Access) | 5/5 | 0.57c | 877 | 1,754 | 3,509 |
|
|
Voice One (800 & Local Access) | 5/5 | 0.57c | 877 | 1,754 | 3,509 |
|
|
Lotus (800 & Local Access) | 5/5 | 0.59c | 850 | 1,700 | 3,400 |
|
|
Union One (800 & Local Access) | 5/5 | 0.61c | 826 | 1,653 | 3,306 |
|
|
Bolero (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 0.65c | 765 | 1,530 | 3,060 |
|
|
Kilometros (800 & Local Access) | 5/5 | 0.66c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
Nona (800 & Local Access) | 5/5 | 0.66c | 750 | 1,500 | 3,000 |
|
|
Power World | 4/5 | 0.67c | 751 | 1,502 | 3,003 |
|
|
Blackstone #1 (800 & Local Access) | 4/5 | 0.71c | 700 | 1,400 | 2,800 |
|
|
La Palma Florida (800 & Local Access) | 4/5 | 0.71c | 696 | 1,392 | 2,783 |
|
|
Pink (Local Access Only!) Works from Massachussets Only | 5/5 | 0.71c | 704 | 1,408 | 2,816 |
|
|
STI IL (Regional 800 & IL Local Access) | 5/5 | 0.71c | 704 | 1,408 | 2,816 |
|
|
STI LA (Regional 800 & CA Local Access) | 5/5 | 0.71c | 701 | 1,402 | 2,804 |
|
|
STI Massachusetts (Regional 800 & MA Local Access) | 5/5 | 0.71c | 701 | 1,402 | 2,804 |
|
|
STI Massachusetts Latino (Regional 800 & MA Local Access) | 4/5 | 0.71c | 704 | 1,408 | 2,816 |
|
|
STI Massachusetts Mundo (Regional 800 & MA Local Access) | 5/5 | 0.71c | 704 | 1,408 | 2,816 |
|
|
STI New Africa | 5/5 | 0.71c | 704 | 1,408 | 2,816 |
|
|
Super Pakistan | 5/5 | 0.71c | 704 | 1,408 | 2,816 |
|
|
Zumba | 4/5 | 0.71c | 704 | 1,408 | 2,816 |
|
|
Arabia | 4/5 | 0.72c | 691 | 1,382 | 2,764 |
|
|
Belly | 5/5 | 0.72c | 691 | 1,382 | 2,764 |
|
|
Blog | 5/5 | 0.72c | 691 | 1,382 | 2,764 |
|
|
STI Pollo Loco | 5/5 | 0.72c | 691 | 1,382 | 2,764 |
|
|
Bee Line (800 & Local Access) | 5/5 | 0.75c | 666 | 1,333 | 2,666 |
|
|
Super Time Gold (800 & OK Local Access) | 5/5 | 0.76c | 654 | 1,308 | 2,615 |
|
|
07 - Vococall - Chupacabra | 4/5 | 0.77c | 650 | 1,300 | 2,600 |
|
|
El Chupacabra (800 & Local Access) | 4/5 | 0.77c | 650 | 1,300 | 2,600 |
|
|
Martini (800 & Local Access) | 5/5 | 0.77c | 647 | 1,294 | 2,589 |
|
|
Martini Oklahoma (800 & OK Local Access) | 5/5 | 0.77c | 647 | 1,294 | 2,589 |
|
|
Shangrila | 5/5 | 0.77c | 649 | 1,299 | 2,597 |
|
|
STI Massachusetts Central (Regional 800 & MA Local Access) | 5/5 | 0.77c | 649 | 1,298 | 2,596 |
|
|
Time Zone (800 & Local Access) | 4/5 | 0.77c | 647 | 1,294 | 2,589 |
|
|
TNT | 4/5 | 0.77c | 649 | 1,299 | 2,597 |
|
|
Asian Beauty | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Auto Bahn | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Besa Me | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Drama Africa | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Fast Track (800 & Local Access) | 4/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,399 |
|
|
Flamenco | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
French Talk | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Galaxy | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
La Familia Aquilar Oklahoma (800 & Local Access) | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Middle East Prime | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Samyak | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Sanskriti | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
STI Aqui Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
STI Explorer | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
STI GA (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
STI Klear Talk Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 0.83c | 602 | 1,204 | 2,408 |
|
|
STI La Onda | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
STI Muchacho | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
STI Mundo | 4/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
STI Q Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Tip Top Asia | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Triple Fortune | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Value (800 & Local Access) | 4/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Yes India | 5/5 | 0.83c | 600 | 1,200 | 2,400 |
|
|
Asia Forever (800 & Local Access) | 4/5 | 0.86c | 583 | 1,166 | 2,332 |
|
|
iCall (800 & Local Access) | 5/5 | 0.86c | 583 | 1,166 | 2,332 |
|
|
Baby Boy (800 & Local Access) | 4/5 | 0.88c | 567 | 1,134 | 2,268 |
|
|
Los Tigres Oklahoma (800 & OK Local Access) | 5/5 | 0.88c | 565 | 1,130 | 2,260 |
|
|
STI Mexico Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 0.88c | 568 | 1,136 | 2,272 |
|
|
Accent Africa | 4/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
First Call Asian (800 & Local Access) | 5/5 | 0.98c | 508 | 1,017 | 2,034 |
|
|
Habibi | 5/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
Hello (800 & TX Local Acces) | 5/5 | 0.98c | 508 | 1,017 | 2,034 |
|
|
Nepali | 5/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
Power Call (800& Local Access) | 4/5 | 0.98c | 508 | 1,017 | 2,034 |
|
|
Spirit (800 & Local Access) | 5/5 | 0.98c | 508 | 1,017 | 2,034 |
|
|
STI Africa | 5/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
STI African Queen | 5/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
STI Da Bomb | 5/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
STI Extreme Africa | 5/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
STI World | 5/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
Wazalendo Africa | 4/5 | 0.98c | 510 | 1,020 | 2,040 |
|
|
White Lotus (800 & Local Access) | 5/5 | 0.98c | 508 | 1,017 | 2,034 |
|
|
Al Watan | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Aladdin (800 & Local Access) | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Fortuna | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Iboga | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Magic Touch (800 & Local Access) | 4/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Moroc | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
STI Card | 5/5 | 1.00c | 500 | 1,000 | 2,000 |
|
|
Chandni | 5/5 | 1.04c | 480 | 960 | 1,920 |
|
|
Communicator | 5/5 | 1.04c | 480 | 960 | 1,920 |
|
|
Indopak (800 & Local Access) | 5/5 | 1.04c | 480 | 960 | 1,920 |
|
|
STI A2Z | 5/5 | 1.04c | 480 | 960 | 1,920 |
|
|
STI Extreme | 5/5 | 1.04c | 480 | 960 | 1,920 |
|
|
STI Free (800 & MA Local Access) | 5/5 | 1.04c | 480 | 960 | 1,920 |
|
|
STI La Tarjeta Especial | 5/5 | 1.04c | 480 | 960 | 1,920 |
|
|
STI Que Pasa | 5/5 | 1.04c | 480 | 960 | 1,920 |
|
|
Mi Movil | 4/5 | 1.06c | 470 | 940 | 1,880 |
|
|
Amor (800 & Local Access) | 4/5 | 1.13c | 441 | 882 | 1,764 |
|
|
Asia European (800 & Local Access) | 5/5 | 1.14c | 438 | 876 | 1,751 |
|
|
Beautiful Asian (800 & Local Access) | 4/5 | 1.14c | 438 | 876 | 1,751 |
|
|
Mandarin Garden (800 & Local Access) | 5/5 | 1.14c | 438 | 876 | 1,751 |
|
|
Azteca | 4/5 | 1.17c | 425 | 850 | 1,700 |
|
|
El Bandito | 4/5 | 1.17c | 425 | 850 | 1,700 |
|
|
Accent International | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
Fantasia (800 & Local Access) | 4/5 | 1.19c | 419 | 838 | 1,676 |
|
|
STI Voice Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.19c | 420 | 840 | 1,680 |
|
|
ACI Global Reach (800 & Local Access) | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
Ali baba | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
Arabic Talk | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
Around The World | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
Asia (800 & Local Access) | 5/5 | 1.20c | 417 | 834 | 1,668 |
|
|
China Talk | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
Flash (800 & Local Access) | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
KTP Indonesia | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
Link St. Louis | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
Mas Minutos | 5/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
My Viet | 5/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,667 |
|
|
Tower Bridge (800 & Local Access) | 4/5 | 1.20c | 417 | 833 | 1,666 |
|
|
I Chat (800 & Local Access) | 4/5 | 1.22c | 408 | 816 | 1,633 |
|
|
007 (800 Access & Florida Local Access) | 4/5 | 1.25c | 400 | 800 | 1,600 |
|
|
ACI International (800 & Local Access) | 4/5 | 1.30c | 385 | 769 | 1,538 |
|
|
Passion (800 & Local Access) | 4/5 | 1.30c | 386 | 772 | 1,543 |
|
|
Gas | 5/5 | 1.32c | 378 | 756 | 1,512 |
|
|
Express (800 & Local Access) | 4/5 | 1.33c | 374 | 749 | 1,497 |
|
|
STI Africa Georgia (Regional 800 & GA Local Access) | 5/5 | 1.36c | 369 | 738 | 1,476 |
|
|
Tough (800 & Local Access) | 4/5 | 1.36c | 367 | 733 | 1,466 |
|
|
STI HD | 4/5 | 1.39c | 360 | 720 | 1,440 |
|
|
Bienvenidos (800 & Local Access) | 4/5 | 1.40c | 355 | 710 | 1,420 |
|
|
STI Love | 5/5 | 1.41c | 355 | 710 | 1,420 |
|
|
247 Africa | 4/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
Atlas | 5/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
Kadi Ya Simu | 5/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
KSA Cellular | 5/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
Marhaba | 5/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
Myanmar Super Quality | 5/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
Sexy Africa | 5/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
STI African King | 5/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
Yemen Special | 5/5 | 1.43c | 350 | 700 | 1,400 |
|
|
Mama Talk (800 & Local Access) | 4/5 | 1.47c | 340 | 679 | 1,358 |
|
|
Cerveza (800 & Local Access) | 4/5 | 1.50c | 333 | 666 | 1,332 |
|
|
Infinite Asia | 4/5 | 1.50c | 333 | 667 | 1,333 |
|
|
Time Oklahoma Gold (800 & OK Local Access) | 5/5 | 1.50c | 333 | 666 | 1,332 |
|
|
Top Line | 5/5 | 1.50c | 333 | 666 | 1,332 |
|
|
STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) | 5/5 | 1.52c | 329 | 658 | 1,316 |
|
|
New York X-clusive ( Regional 800 & NY Local Access) | 4/5 | 1.55c | 321 | 660 | 1,336 |
|
|
Happy Africa (800 & Local Access) | 5/5 | 1.56c | 320 | 640 | 1,280 |
|
|
Happy America (800 & Local Access) | 5/5 | 1.56c | 320 | 640 | 1,280 |
|
|
Happy Asia (800 & Local Access) | 5/5 | 1.56c | 320 | 640 | 1,280 |
|
|
Happy Caribbean (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 1.56c | 320 | 640 | 1,280 |
|
|
Happy Euro (800 & Local Access) | 5/5 | 1.56c | 320 | 640 | 1,280 |
|
|
Happy Latin (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 1.56c | 320 | 640 | 1,280 |
|
|
Happy Middle East (800 & Local Access) | 5/5 | 1.56c | 320 | 640 | 1,280 |
|
|
Super Talk (800 & Local Access) | 4/5 | 1.63c | 306 | 612 | 1,224 |
|
|
Inspire Africa | 4/5 | 1.66c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
Absolute Clean Africa (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
Absolute Clean America (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
Absolute Clean Asia (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
Absolute Clean Caribbean (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
Absolute Clean Europe (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
Absolute Clean Latino (Acesso Local y Gratis) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
Absolute Clean Middle East (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
African Beautiful | 5/5 | 1.67c | 299 | 598 | 1,196 |
|
|
Goal (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
I Connect | 5/5 | 1.67c | 299 | 598 | 1,196 |
|
|
India Smile (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
International Talk | 5/5 | 1.67c | 299 | 598 | 1,196 |
|
|
Mother India (800 & Local Access) | 5/5 | 1.67c | 300 | 600 | 1,200 |
|
|
Star Call | 5/5 | 1.67c | 299 | 598 | 1,196 |
|
|
STI Te Quiero Mexico | 4/5 | 1.67c | 299 | 598 | 1,196 |
|
|
Style | 5/5 | 1.67c | 299 | 598 | 1,196 |
|
|
Boss New York (Regional 800 Access & NY Local Access) | 5/5 | 1.78c | 281 | 562 | 1,124 |
|
|
Africa Fly | 4/5 | 1.90c | 263 | 526 | 1,053 |
|
|
Blues | 4/5 | 1.90c | 263 | 526 | 1,053 |
|
|
Caribbean Sunshine | 4/5 | 1.90c | 263 | 526 | 1,053 |
|
|
Ethiopian Pride | 4/5 | 1.90c | 263 | 526 | 1,053 |
|
|
Euro Plus | 4/5 | 1.90c | 263 | 526 | 1,053 |
|
|
Middle East Paradise | 4/5 | 1.90c | 263 | 526 | 1,053 |
|
|
Phone Time Africa | 4/5 | 1.90c | 263 | 526 | 1,053 |
|
|
Sexy Asia | 4/5 | 1.90c | 263 | 526 | 1,053 |
|
|
Pearls of Africa (Regional 800 & NY Local Access) | 5/5 | 1.93c | 925 | 1,851 | 3,703 |
|
|
Cheers Latin (800 & Local Access) | 4/5 | 1.95c | 256 | 512 | 1,024 |
|
|
Africa Middle East Connection (800 & Local Access) | 5/5 | 2.00c | 250 | 500 | 1,000 |
|
|
Asia Call (800 & Local Access) | 5/5 | 2.00c | 250 | 500 | 1,000 |
|
|
El Mundo Latino (800 & Local Access) | 5/5 | 2.00c | 250 | 500 | 1,000 |
|
|
Magic Europe (800 & Local Access) | 5/5 | 2.00c | 250 | 500 | 1,000 |
|
|
Paradise No Fee (800 & Local Access) | 5/5 | 2.00c | 250 | 500 | 1,000 |
|
|
STI Edge | 5/5 | 2.00c | 250 | 500 | 1,000 |
|
|
The Golden Age (800 & Local Access) | 4/5 | 2.02c | 247 | 495 | 989 |
|
|
STI Clarito | 5/5 | 2.08c | 240 | 480 | 960 |
|
|
STI Family | 5/5 | 2.08c | 240 | 480 | 960 |
|
|
La Comadre (800 & Local Access) | 4/5 | 2.27c | 220 | 440 | 880 |
|
|
Asean Card (800 & NY Local Access) | 4/5 | 2.34c | 213 | 427 | 853 |
|
|
Asia Clean (800 & Local Access) | 5/5 | 2.35c | 213 | 425 | 850 |
|
|
La Tarjeta Honesta (Acceso Local y Gratis) | 5/5 | 2.35c | 213 | 425 | 850 |
|
|
Super Euro Clean (800 & Local Access) | 5/5 | 2.35c | 213 | 425 | 850 |
|
|
Clean & Clear (800 & Local Access) | 5/5 | 2.40c | 208 | 416 | 832 |
|
|
STI Asia | 4/5 | 2.46c | 203 | 406 | 812 |
|
|
2 NayPinoy | 4/5 | 2.56c | 195 | 391 | 781 |
|
|
Asian Choice | 4/5 | 2.56c | 195 | 391 | 781 |
|
|
Ito Ang Totoong | 4/5 | 2.56c | 195 | 391 | 781 |
|
|
Kabayan | 4/5 | 2.56c | 195 | 391 | 781 |
|
|
KOI | 4/5 | 2.56c | 141 | 282 | 564 |
|
|
Nagkakaisang Fil-AM | 4/5 | 2.56c | 195 | 391 | 781 |
|
|
Philipines Express | 4/5 | 2.56c | 195 | 391 | 781 |
|
|
African Star | 5/5 | 2.67c | 187 | 375 | 749 |
|
|
American Star | 5/5 | 2.67c | 187 | 375 | 749 |
|
|
Asian Star | 5/5 | 2.67c | 187 | 375 | 749 |
|
|
Caribbean Star | 5/5 | 2.67c | 187 | 375 | 749 |
|
|
Estrella Latina | 5/5 | 2.67c | 187 | 375 | 749 |
|
|
Euro Star | 5/5 | 2.67c | 187 | 375 | 749 |
|
|
Middle East Star | 5/5 | 2.67c | 187 | 375 | 749 |
|
|
The World (800 & Local Access) | 4/5 | 2.86c | 175 | 350 | 699 |
|
|
Blackstone (800 & Local Access) | 4/5 | 3.16c | 158 | 316 | 632 |
|
|
STI New Era | 5/5 | 3.33c | 150 | 300 | 600 |
|
|
Access Africa 800 | 5/5 | 3.34c | 150 | 299 | 599 |
|
|
Access America 800 | 5/5 | 3.34c | 150 | 299 | 599 |
|
|
Access Asia 800 | 5/5 | 3.34c | 150 | 299 | 599 |
|
|
Access Caribbean 800 | 5/5 | 3.34c | 150 | 299 | 599 |
|
|
Access Europe 800 | 5/5 | 3.34c | 150 | 299 | 599 |
|
|
Access Latino 800 | 5/5 | 3.34c | 150 | 299 | 599 |
|
|
Access Middle East 800 | 5/5 | 3.34c | 150 | 299 | 599 |
|
|
ETB Colombia | 4/5 | 3.55c | 141 | 282 | 564 |
|
|
STI Monster | 5/5 | 3.57c | 140 | 280 | 560 |
|
|
Accent Florida (800 & Local Access) | 4/5 | 3.67c | 136 | 272 | 544 |
|
|
Asia Line | 4/5 | 4.28c | 117 | 233 | 466 |
|
|
Tiger (800 & Local Access) | 4/5 | 5.00c | 100 | 200 | 400 |
|
|
Fone Phoenix (800 & Local Access) | 4/5 | 7.84c | 64 | 128 | 255 |
|
|
Mobile Global (800 & Local Access) | 4/5 | 7.84c | 64 | 128 | 255 |
